-
Banai duomenų bazėje57722
-
Aktyvių banų16621
-
Amžini Banai16131
-
Laikini Banai490
-
-
Adminai1
-
Aktyvūs serveriai5
Modas | OS | VAC | Serverio vardas | Žaidėjas | Žemėlapis |
---|---|---|---|---|---|
cs.rez.lt Surf [GunXP, HIGH XP, Respawn, JetPack] | 0 / 32 | surf_iceday_final | |||
cs.rez.lt:27017 JailBreak [2 JUMP FREE] | 0 / 24 | jailbreak_final_1 | |||
cs.rez.lt:27018 Zombie Swarm [GunXP, ULTRA XP] | 0 (7) / 32 | cs_italy | |||
rez.lt:27019 Deathrun [ABHOP, SHOP, RTD] | 0 / 24 | deathrun_tender | |||
REZ.LT:27020 CSGO:U [StatTrak, NameTag, Kontraktai] | 0 / 30 | cs_max | |||
Statistika
Paskutinis banas
-
ŽaidėjasEDWorks
-
SteamIDNegalima
-
PriežastisOpenGL32 Detected
-
Data2024-09-17 21:49
-
Pasibaigs2024-09-24 21:49
- Naršyti viską »